专为当今实验室而设计。 可靠供应 1 级超纯水
屡获殊荣的 PURELAB flex 2 系统为需要使用反渗透 3 级水至 1 级 (18.2 MΩ.cm) 超纯水的分析和生命科学应用提供完美纯度的纯水。 它可以让您 专注于日常测试工作,而不用担心水质会影响测试结果。
技术规格
产品规格 | PURELAB FLEX 1 | PURELAB FLEX 2 |
---|---|---|
分液器流速 | 最高 2.0 升/分钟 | 最高 2.0 升/分钟 |
无机物(电阻率在25°C) | 取决于给水 | 18.2 MΩ .cm |
有机物(TOC) | 取决于给水 | <5 ppb |
细菌 | <0.1 CFU/ml * | <0.001 CFU/ml * |
细菌内毒素 | 不适用 | <0.001 EU/ml * |
酸碱度 | 有效中性 | 有效中性 |
二氧化硅 | <2 ppm | <2 ppm |
DNase(脱氧核糖核酸酶) | 不适用 | <5 pg/ml |
RNase | 不适用 | <1 pg/ml |
日常用量(最高) | 100 升/天 | 100 升/天 |
日常用量(最低) | 1 升/天 | 10 升/天 |
交付流速 | 高达 2 升/分钟 | 高达 2 升/分钟 |
产品规格 | PURELAB FLEX 1 | PURELAB FLEX 2 |
---|---|---|
分液器流速 | 最高 2.0 升/分钟 | 最高 2.0 升/分钟 |
无机物(电阻率在25°C) | 取决于给水 | 18.2 MΩ .cm |
有机物(TOC) | 取决于给水 | <5 ppb |
细菌 | <0.1 CFU/ml * | <0.001 CFU/ml * |
细菌内毒素 | 不适用 | <0.001 EU/ml * |
酸碱度 | 有效中性 | 有效中性 |
二氧化硅 | <2 ppm | <2 ppm |
DNase(脱氧核糖核酸酶) | 不适用 | <5 pg/ml |
RNase | 不适用 | <1 pg/ml |
日常用量(最高) | 100 升/天 | 100 升/天 |
日常用量(最低) | 1 升/天 | 10 升/天 |
交付流速 | 高达 2 升/分钟 | 高达 2 升/分钟 |
* With POU filter fitted
耗材
常见问题 (FAQ)
- PURELAB flex 2 系统是什么?
PURELAB flex 2 是一款超纯水(一级)精处理机,通过预纯化水生产一级(18.2MΩ.cm)超纯水。
- PURELAB flex 2 系统分配的水适用于哪些类型的应用?
PURELAB flex 2 用于多种应用,包括电化学、电泳、GFAAS (石墨炉原子吸收光谱法)、HPLC、IC (离子色谱法)、哺乳动物和细菌细胞培养等。
- PURELAB flex 2 系统具有哪些优势?
PURELAB flex 2 为客户提供一系列优势:直观易用,易于安装和调试,取水灵活(允许客户为各种尺寸和形状的容器取水)。它占用空间极小,易于操作和维护,可用于各种实验室应用。其他优势包括实时 TOC 监测,每 2-3 秒计算一次提供实时 TOC 读数,以提供最大限度的保证;提供直至取水点的水质监控,以帮助确保始终提供宝贵的参数,并提供内置的定期再循环,以帮助最大限度地减少可能影响某些应用的生物膜形成。